Питание
Плата за питание, льготы
05.08.2024Разъяснения по применению
постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 27 марта 2014 г. № 266
«О внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 29 февраля 2008 г. № 307»
Постановление предусматривает изменение размера взимания с родителей (законных представителей) платы за питание детей. Устанавливается, что плата за питание детей взимается в размере 100 процентов (ранее 60 процентов) от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и режима работы дошкольного учреждения. Это позволит повысить качество организации питания детей в учреждении дошкольного образования.
Плата за питание детей в учреждениях дошкольного образования не взимается:
- с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей, страдающих онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования;
- с членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», а именно:
- военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства;
- военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также умерших в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы (службы), кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства.
При обращении к руководителю учреждения дошкольного образования для освобождения от платы за питание детей родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:
- удостоверение инвалида – для детей-инвалидов;
- выписку из медицинских документов – для детей с онкологическими заболеваниями, больных туберкулезом, инфицированных вирусом иммунодефицита человека;
- удостоверение о праве на льготы либо справку о праве на льготы –для членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».
Плата за питание детей в учреждениях дошкольного образования снижается на 50 процентов:
- для семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем;
- для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков).
Для снижения платы за питание детей родители (законные представители) представляют руководителю учреждения дошкольного образования:
- удостоверение многодетной семьи – для семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- удостоверение на право представления интересов подопечного и справка о месте жительства и составе семьи.
При получении указанных документов на основании письменного заявления родителей (законных представителей) учреждением дошкольного образования запрашиваются:
- справка о месте жительства – для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем
- справка о месте жительства и составе семьи – для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков).
Вариант 1. В семье воспитывается трое детей 5-ти лет, 14-ти лет и 17 лет. За питание ребенка, получающего дошкольное образование, плата снижается на 50 процентов, так как он воспитывается в семье, имеющей статус многодетной.
Вариант 2. В семье воспитывается трое детей 4-х лет, 12-ти лет и 18 лет. За питание ребенка, получающего дошкольное образование, плата взимается в размере 100 процентов от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и режима работы дошкольного учреждения, так как старшему ребенку исполнилось уже 18 лет, что влечет за собой утрату статуса многодетной семьи.
Вариант 3. Семья, воспитывающая двух детей дошкольного возраста, проживает на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения. Так как в данной ситуации имеются два основания для получения льготы по оплате за питание – 50 процентов для семей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, и 30 процентов – для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, льгота предоставляется по выбору родителей по одному из оснований.
Плата за питание снижается на 30 процентов для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.
Для снижения платы за питание детей родители (законные представители) представляют руководителю учреждения дошкольного образования справку о том, что ребенок является обучающимся, – для семей, в которых воспитываются двое детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.
На основании письменного заявления родителей (законных представителей) учреждением дошкольного образования запрашивается справка о месте жительства и составе семьи.
Вариант 1. В семье воспитывается двое детей: один ребенок посещает группу учреждения дошкольного образования, второй – первый класс учреждения общего среднего образования, находящегося на базе учреждения дошкольного образования. В данном случае только один ребенок получает дошкольное образование, поэтому родители оплачивают 100 процентов от действующих норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и режима работы дошкольного образования.
Вариант 2. В семье два ребенка дошкольного возраста, один из которых приемный. Оба ребенка посещают учреждение дошкольного образования. За питание приемного ребенка плата снижается на 50 процентов, за питание родного ребенка дошкольного возраста плата взимается в размере 100 процентов от действующих денежных норм расходов на питание в день в зависимости от возраста детей, вида и режима работы дошкольного учреждения.
Вариант 3. В семье воспитываются трое детей дошкольного возраста, один из которых приемный. Все дети посещают учреждение дошкольного образования. За питание приемного ребенка плата снижается на 50 процентов, за питание двух родных детей, получающих дошкольное образование, – на 30 процентов.
Вариант 4. В семье два ребенка дошкольного возраста, один из которых имеет статус инвалида. За питание ребенка-инвалида в учреждении дошкольного образования плата не взимается, а плата за питание второго ребенка, получающего дошкольное образование, снижается на 30 процентов.
Вариант 5. В семье воспитывается двое детей дошкольного возраста. Один из них получает дошкольное образование, второй –специальное образование на уровне дошкольного образования (например, посещает группу для детей с тяжелыми нарушениями речи). В данном случае плата за питание каждого ребенка снижается на 30 процентов, так как один ребенок получает дошкольное образование, а второй –специальное образование на уровне дошкольного образования.
Вариант 6. В семье воспитывается двое детей – одному ребенку 1,5 года, который находится дома с мамой (мама – в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет). Второй ребенок 5-ти лет посещает учреждение дошкольного образования. Плата за питание старшего ребенка взимается в размере 100 процентов, так как только один ребенок из данной семьи получает дошкольное образование.
Решение об освобождении от платы за питание либо ее снижении принимается в течение пяти дней со дня подачи заявления (на основании приказа руководителя дошкольного учреждения).
Плата за питание детей, посещающих дошкольные учреждения по гибкому режиму, группы кратковременного пребывания, устанавливается из расчета: завтрак — 30 процентов, обед — 40, полдник — 10, ужин – 20 процентов от установленных денежных норм расходов на питание в день на одного воспитанника. Для расчета платы за питание по гибкому режиму родителю (законному представителю) воспитанника необходимо написать заявление на имя руководителя учреждения дошкольного образования.
При расчете платы за питание детей не учитываются дни, когда дети не получали питания по причине их отсутствия в дошкольном учреждении. Родители (законные представители) воспитанника обязаны накануне письменно либо устно уведомить педагогических работников дошкольного учреждения о предстоящем отсутствии ребенка.
Стоимость оплаты за питание
02.09.2024Стоимость оплаты за питание
В 2024/2025 учебном году в учреждении образования питание организовано для детей, получающих дошкольное образование.
Нормы расходов на питание в день для воспитанников учреждений дошкольных групп составляют: на ребенка до 3 лет - 3,59 руб. в день
на ребенка от 3 до 7 лет – 4,71 руб. в день.
Плата за питание детей в детском саду взимается в размере 100 % от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и режима работы дошкольного учреждения.
Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.
Руководство ДЦРР г. Марьина Горка «Росток»
Примерное меню ребенку дошкольного возраста в выходные дни
09.09.2024Уважаемые родители!
обращаем Ваше внимание
на примерный суточный набор продуктов, рекомендуемых
ребенку дошкольного возраста в выходные дни
Суббота
Завтрак
- Омлет
- Каша молочная (манная, геркулесовая, рисовая)
- Хлеб с маслом, сыром
- Чай с молоком
Обед
- Салат овощной (из любых свежих овощей)
- Щи на мясном бульоне со сметаной
- Картофельное пюре
- Котлета мясная
- Компот из сухофруктов
Пполдник
- Сырок творожный
- Чай или кисель
- Фрукты (любые)
Ужин
- Рыба тушеная с овощами
- Зеленый горошек
- Кефир
- Крендель домашний
Воскресенье
Завтрак
- Творожная запеканка с изюмом или творожный сырок
- Хлеб с маслом, сыром
- Напиток кофейный на молоке
10 часов
- Фрукты
Обед
- Салат из свежих овощей
- Рассольник на мясном бульоне со сметаной
- Гречка
- Гуляш мясной
- Кисель
Полдник
- Кефир (ряженка, бифидил)
Ужин
- Суп молочный
- Чай
- Пирожок с яйцом и луком
- Медицинская сестра Мазаник Н.Л.
Примерные двухнедельные рационы питания для воспитанников
16.09.20241 день | 1-Белки | 2-Жиры | 3-Углеводы | 4-Калории | ||||||||||||||||
Сад (10,5) | Завтрак | 0-Каша жидкая молочная рисовая | 160 | 5 | 6 | 26 | 178 | |||||||||||||
2-Чай с сахаром В.2 | 190//10 | 0 | 0 | 10 | 38 | |||||||||||||||
5-Печенье | 50 | 4 | 6 | 37 | 209 | |||||||||||||||
5-Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 1 | 20 | 106 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 12 | 13 | 94 | 530 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат из б/к капусты с морковью | 50 | 1 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||||||
1-Суп картофельный с горохом В.1 | 200 | 5 | 4 | 17 | 126 | |||||||||||||||
2-Пюре картофельное с морковью | 150 | 3 | 3 | 21 | 126 | |||||||||||||||
3-Котлеты рублен.из ц/б В.1 | 80 | 13 | 13 | 13 | 203 | |||||||||||||||
4-Хлеб ржаной | 60 | 3 | 1 | 28 | 132 | |||||||||||||||
5-Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0 | 0 | 22 | 87 | |||||||||||||||
Обед всего | 25 | 24 | 105 | 717 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Оладьи со сметаной | 70//10 | 6 | 7 | 32 | 218 | ||||||||||||||
1-Кефир (порц.) | 200 | 6 | 6 | 8 | 112 | |||||||||||||||
2-Фрукты (яблоко) | 180 | 1 | 1 | 18 | 81 | |||||||||||||||
Полдник всего | 12 | 14 | 57 | 411 | ||||||||||||||||
Сад (10,5) всего | 49 | 51 | 256 | 1657 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) | Завтрак | 0-Каша жидкая молочная рисовая | 150 | 5 | 6 | 24 | 167 | |||||||||||||
2-Чай с сахаром В.2 | 190//10 | 0 | 0 | 10 | 38 | |||||||||||||||
5-Печенье | 50 | 4 | 6 | 37 | 209 | |||||||||||||||
6-Хлеб пшеничный | 30 | 2 | 1 | 15 | 79 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 11 | 12 | 87 | 493 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат из б/к капусты с морковью | 40 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||||||||||||||
1-Суп картофельный с горохом В.1 | 140 | 3 | 3 | 12 | 88 | |||||||||||||||
2-Пюре картофельное с морковью | 100 | 2 | 2 | 14 | 84 | |||||||||||||||
3-Котлеты рублен.из ц/б В.1 | 70 | 11 | 12 | 11 | 178 | |||||||||||||||
4-Хлеб ржаной | 40 | 2 | 0 | 18 | 88 | |||||||||||||||
5-Компот из смеси сухофруктов | 150 | 0 | 0 | 16 | 65 | |||||||||||||||
Обед всего | 19 | 19 | 76 | 537 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Оладьи с маслом сл. | 70//5 | 6 | 9 | 31 | 230 | ||||||||||||||
1-Кефир (порц.) | 150 | 4 | 5 | 6 | 84 | |||||||||||||||
2-Фрукты (яблоко) | 120 | 0 | 0 | 12 | 54 | |||||||||||||||
Полдник всего | 10 | 14 | 49 | 368 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) всего | 40 | 45 | 212 | 1398 |
2 день | 1-Белки | 2-Жиры | 3-Углеводы | 4-Калории | ||||||||||||||||
Сад (10,5) | Завтрак | 0-Бутерброд с маслом | 40 | 2 | 8 | 15 | 145 | |||||||||||||
1-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. | 120//40 | 27 | 13 | 27 | 337 | |||||||||||||||
2-Кофейный напиток с молоком В.1 | 200 | 4 | 3 | 17 | 99 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 33 | 24 | 60 | 582 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат из свеклы с яблоками со сметаной | 50 | 1 | 1 | 5 | 30 | ||||||||||||||
1-Макаронные изделия отварные | 140 | 5 | 4 | 33 | 193 | |||||||||||||||
2-Рассольник ленинградский со сметаной (рис)В.1 | 200//4 | 2 | 5 | 14 | 107 | |||||||||||||||
3-Шницель натуральный рубленый (говядина) | 70 | 14 | 8 | 7 | 165 | |||||||||||||||
4-Хлеб ржаной | 60 | 3 | 1 | 28 | 132 | |||||||||||||||
5-Отвар шиповника с сахаром В.1 | 200 | 1 | 0 | 30 | 133 | |||||||||||||||
Обед всего | 26 | 19 | 116 | 759 | ||||||||||||||||
Полдник | 1-Овощи, припущенные в молочном соусе | 150 | 4 | 6 | 14 | 130 | ||||||||||||||
2-Чай с сахаром В.1 | 187//13 | 0 | 0 | 13 | 49 | |||||||||||||||
3-Фрукты (апельсин) | 200 | 2 | 0 | 16 | 80 | |||||||||||||||
5-Бутерброд с повидлом | 40 | 2 | 4 | 20 | 123 | |||||||||||||||
Полдник всего | 8 | 11 | 63 | 382 | ||||||||||||||||
Сад (10,5) всего | 66 | 54 | 239 | 1723 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) | Завтрак | 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. | 100//30 | 22 | 11 | 22 | 277 | |||||||||||||
1-Бутерброд с маслом | 25 | 2 | 4 | 10 | 86 | |||||||||||||||
2-Кофейный напиток с молоком В.3 | 150 | 3 | 2 | 13 | 75 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 26 | 17 | 45 | 437 | ||||||||||||||||
Обед | 2-Макаронные изделия отварные | 120 | 4 | 3 | 28 | 165 | ||||||||||||||
3-Отвар шиповника с сахаром В.1 | 150 | 1 | 0 | 22 | 99 | |||||||||||||||
4-Шницель натуральный рубленый (говядина) | 50 | 10 | 6 | 5 | 118 | |||||||||||||||
5-Салат из свеклы с яблоками со сметаной | 40 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||||||||||
6-Хлеб ржаной | 40 | 2 | 0 | 18 | 88 | |||||||||||||||
8-Рассольник ленинградский со сметаной (рис)В.1 | 150//3 | 1 | 3 | 10 | 80 | |||||||||||||||
Обед всего | 19 | 14 | 88 | 574 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Овощи, припущенные в молочном соусе | 150 | 4 | 6 | 14 | 130 | ||||||||||||||
1-Компот апельсиновый | 150 | 0 | 0 | 13 | 52 | |||||||||||||||
3-Фрукты (апельсин) | 140 | 1 | 0 | 11 | 56 | |||||||||||||||
5-Бутерброд с повидлом | 30 | 1 | 3 | 15 | 93 | |||||||||||||||
Полдник всего | 7 | 10 | 54 | 330 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) всего | 52 | 41 | 187 | 1342 |
3 день | 1-Белки | 2-Жиры | 3-Углеводы | 4-Калории | ||||||||||||||||
Сад (10,5) | Завтрак | 0-Каша жидкая молочная "Геркулес" | 160 | 6 | 7 | 21 | 173 | |||||||||||||
1-Сыр (порциями) | 20 | 5 | 6 | 0 | 72 | |||||||||||||||
2-Какао с молоком | 200 | 4 | 3 | 22 | 130 | |||||||||||||||
3-Хлеб пшеничный | 25 | 2 | 1 | 13 | 66 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 16 | 17 | 56 | 441 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат "Агеньчык" В.1 | 50 | 1 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||
1-Борщ с картофелем со сметаной В.1 | 200//4 | 2 | 4 | 12 | 97 | |||||||||||||||
2-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) | 50 | 7 | 5 | 8 | 102 | |||||||||||||||
3-Пюре картофельное | 150 | 3 | 5 | 22 | 148 | |||||||||||||||
4-Сок | 200 | 1 | 0 | 20 | 92 | |||||||||||||||
5-Хлеб ржаной | 40 | 2 | 0 | 18 | 88 | |||||||||||||||
Обед всего | 16 | 18 | 86 | 582 | ||||||||||||||||
Полдник | 2-Манник с повидлом | 150//15 | 9 | 8 | 52 | 309 | ||||||||||||||
3-Молоко | 200 | 6 | 5 | 10 | 108 | |||||||||||||||
5-Фрукты (яблоко) | 180 | 1 | 1 | 18 | 81 | |||||||||||||||
Полдник всего | 15 | 13 | 79 | 498 | ||||||||||||||||
Сад (10,5) всего | 47 | 48 | 221 | 1521 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) | Завтрак | 0-Каша жидкая молочная "Геркулес" | 150 | 5 | 7 | 20 | 162 | |||||||||||||
1-Сыр (порциями) | 15 | 3 | 4 | 0 | 54 | |||||||||||||||
2-Хлеб пшеничный | 25 | 2 | 1 | 13 | 66 | |||||||||||||||
3-Какао с молоком | 150 | 3 | 2 | 16 | 97 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 14 | 14 | 49 | 380 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Борщ с картофелем со сметаной В.1 | 150//3 | 1 | 3 | 9 | 73 | ||||||||||||||
1-Пюре картофельное | 100 | 2 | 3 | 15 | 99 | |||||||||||||||
2-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) | 50 | 7 | 5 | 8 | 102 | |||||||||||||||
3-Салат "Агеньчык" В.1 | 40 | 1 | 3 | 4 | 44 | |||||||||||||||
4-Хлеб ржаной | 30 | 1 | 0 | 14 | 66 | |||||||||||||||
5-Сок | 150 | 1 | 0 | 15 | 69 | |||||||||||||||
Обед всего | 13 | 14 | 65 | 453 | ||||||||||||||||
Полдник | 3-Манник с повидлом | 130//9 | 8 | 7 | 42 | 258 | ||||||||||||||
3-Молоко | 180 | 5 | 5 | 9 | 97 | |||||||||||||||
4-Фрукты (яблоко) | 150 | 1 | 1 | 15 | 68 | |||||||||||||||
Полдник всего | 13 | 12 | 66 | 423 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) всего | 41 | 40 | 180 | 1255 |
4 день | 1-Белки | 2-Жиры | 3-Углеводы | 4-Калории | ||||||||||||||||
Сад (10,5) | Завтрак | 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. | 120//40 | 27 | 13 | 27 | 337 | |||||||||||||
1-Бутерброд с маслом | 35 | 2 | 4 | 15 | 112 | |||||||||||||||
2-Чай с молоком В.1 | 200 | 4 | 3 | 19 | 114 | |||||||||||||||
6-Мармелад | 30 | 0 | 0 | 23 | 91 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 32 | 21 | 85 | 654 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Рассольник ленинградский со сметаной (перловая) | 200//8 | 2 | 5 | 14 | 114 | ||||||||||||||
1-Мясо отварное протертое (добавка в суп) | 15 | 5 | 1 | 0 | 27 | |||||||||||||||
2-Каша вязкая гречневая | 130 | 4 | 4 | 20 | 136 | |||||||||||||||
3-Хлеб ржаной | 40 | 2 | 0 | 18 | 88 | |||||||||||||||
4-Салат из б/к капусты с морковью | 50 | 1 | 3 | 4 | 43 | |||||||||||||||
5-Тефтели В.1 | 90 | 8 | 10 | 9 | 161 | |||||||||||||||
6-Отвар шиповника с сахаром В.1 | 200 | 1 | 0 | 30 | 133 | |||||||||||||||
Обед всего | 22 | 24 | 95 | 701 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Котлеты домашние | 50 | 8 | 7 | 6 | 118 | ||||||||||||||
1-Рагу из овощей | 100 | 2 | 8 | 12 | 133 | |||||||||||||||
2-Бифидин | 150 | 5 | 5 | 7 | 91 | |||||||||||||||
3-Хлеб ржаной | 50 | 2 | 1 | 23 | 110 | |||||||||||||||
5-Фрукты (яблоко) | 200 | 1 | 1 | 20 | 90 | |||||||||||||||
Полдник всего | 18 | 21 | 68 | 541 | ||||||||||||||||
Сад (10,5) всего | 73 | 66 | 247 | 1897 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) | Завтрак | 0-Запеканка из творога (манка) В.1 с соусом молоч.слад. | 100//30 | 22 | 11 | 22 | 277 | |||||||||||||
1-Хлеб пшеничный | 30 | 2 | 1 | 15 | 79 | |||||||||||||||
2-Чай с молоком В.1 | 150 | 3 | 2 | 14 | 86 | |||||||||||||||
6-Мармелад | 20 | 0 | 0 | 16 | 60 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 27 | 14 | 67 | 502 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат из б/к капусты с морковью | 40 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||||||||||||||
1-Рассольник ленинградский со сметаной (перловая) | 150//5 | 2 | 4 | 10 | 84 | |||||||||||||||
2-Тефтели В.1 | 70 | 6 | 8 | 7 | 125 | |||||||||||||||
3-Каша вязкая гречневая | 120 | 4 | 4 | 18 | 125 | |||||||||||||||
4-Отвар шиповника с сахаром В.1 | 150 | 1 | 0 | 22 | 99 | |||||||||||||||
5-Хлеб ржаной | 30 | 1 | 0 | 14 | 66 | |||||||||||||||
Обед всего | 14 | 18 | 75 | 534 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Рагу из овощей | 100 | 2 | 8 | 12 | 133 | ||||||||||||||
1-Хлеб ржаной | 10 | 0 | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||
3-Бифидин | 150 | 5 | 5 | 7 | 91 | |||||||||||||||
4-Фрукты (яблоко) | 200 | 1 | 1 | 20 | 90 | |||||||||||||||
Полдник всего | 8 | 14 | 43 | 335 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) всего | 49 | 46 | 186 | 1371 |
5 день | 1-Белки | 2-Жиры | 3-Углеводы | 4-Калории | ||||||||||||||||
Сад (10,5) | Завтрак | 0-Омлет натуральный с маслом сл. | 105//7 | 11 | 19 | 2 | 228 | |||||||||||||
1-Какао с молоком | 200 | 4 | 3 | 22 | 130 | |||||||||||||||
2-Бутерброд с сыром | 50 | 6 | 9 | 15 | 166 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 21 | 32 | 39 | 524 | ||||||||||||||||
Обед | 1-Борщ с картофелем со сметаной В.1 | 200//4 | 2 | 4 | 12 | 97 | ||||||||||||||
2-Сложный гарнир В.1 | 130 | 5 | 4 | 18 | 125 | |||||||||||||||
3-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) | 50 | 7 | 5 | 8 | 102 | |||||||||||||||
4-Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0 | 0 | 22 | 87 | |||||||||||||||
5-Хлеб ржаной | 30 | 1 | 0 | 14 | 66 | |||||||||||||||
8-Хлеб пшеничный | 40 | 3 | 1 | 20 | 106 | |||||||||||||||
9-Огурец консервированный порционно | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Обед всего | 18 | 14 | 95 | 589 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Запеканка овощная | 200 | 7 | 7 | 41 | 266 | ||||||||||||||
1-Молоко | 200 | 6 | 5 | 10 | 108 | |||||||||||||||
3-Фрукты (апельсин) | 150 | 1 | 0 | 12 | 60 | |||||||||||||||
Полдник всего | 14 | 13 | 63 | 434 | ||||||||||||||||
Сад (10,5) всего | 53 | 59 | 197 | 1546 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) | Завтрак | 0-Омлет натуральный с маслом сл. | 50//4 | 5 | 10 | 1 | 113 | |||||||||||||
1-Кофейный напиток с молоком В.3 | 150 | 3 | 2 | 13 | 75 | |||||||||||||||
2-Бутерброд с сыром | 50 | 6 | 9 | 15 | 166 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 14 | 21 | 29 | 354 | ||||||||||||||||
Обед | 1-Борщ с картофелем со сметаной В.1 | 150//3 | 1 | 3 | 9 | 73 | ||||||||||||||
2-Сложный гарнир В.1 | 100 | 4 | 3 | 14 | 96 | |||||||||||||||
3-Котлеты (биточки) рыб. (минт.) | 50 | 7 | 5 | 8 | 102 | |||||||||||||||
4-Компот из смеси сухофруктов | 150 | 0 | 0 | 16 | 65 | |||||||||||||||
5-Хлеб ржаной | 30 | 1 | 0 | 14 | 66 | |||||||||||||||
8-Хлеб пшеничный | 30 | 2 | 1 | 15 | 79 | |||||||||||||||
9-Огурец консервированный порционно | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Обед всего | 16 | 12 | 77 | 486 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Запеканка овощная | 150 | 5 | 6 | 31 | 199 | ||||||||||||||
1-Молоко | 150 | 4 | 4 | 7 | 81 | |||||||||||||||
3-Фрукты (апельсин) | 150 | 1 | 0 | 12 | 60 | |||||||||||||||
Полдник всего | 11 | 10 | 50 | 340 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) всего | 41 | 42 | 156 | 1181 |
6 день | 1-Белки | 2-Жиры | 3-Углеводы | 4-Калории | ||||||||||||||||
Сад (10,5) | Завтрак | 0-Каша жидкая молочная пшенная | 160 | 7 | 7 | 29 | 204 | |||||||||||||
1-Печенье | 30 | 2 | 4 | 22 | 125 | |||||||||||||||
2-Чай с молоком В.1 | 200 | 4 | 3 | 19 | 114 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 12 | 13 | 71 | 443 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат из свеклы с м.р. | 50 | 1 | 3 | 5 | 43 | ||||||||||||||
1-Суп картофельный с горохом В.1 | 200 | 5 | 4 | 17 | 126 | |||||||||||||||
3-Пюре картофельное | 150 | 3 | 5 | 22 | 149 | |||||||||||||||
4-Биточки детские | 70 | 12 | 12 | 8 | 191 | |||||||||||||||
6-Кисель из свежих яблок | 200 | 0 | 0 | 25 | 100 | |||||||||||||||
7-Хлеб ржаной | 40 | 2 | 0 | 18 | 88 | |||||||||||||||
Обед всего | 23 | 24 | 95 | 698 | ||||||||||||||||
Полдник | 0-Салат из б/к капусты с морковью | 60 | 1 | 3 | 5 | 51 | ||||||||||||||
1-Колбаса отварная | 100 | 12 | 23 | 0 | 252 | |||||||||||||||
2-Чай с сахаром В.2 | 190//10 | 0 | 0 | 10 | 38 | |||||||||||||||
3-Хлеб ржаной | 30 | 1 | 0 | 14 | 66 | |||||||||||||||
5-Фрукты (яблоко) | 180 | 1 | 1 | 18 | 81 | |||||||||||||||
Полдник всего | 15 | 27 | 47 | 488 | ||||||||||||||||
Сад (10,5) всего | 50 | 64 | 212 | 1629 | ||||||||||||||||
Ясли (10,5) | Завтрак | 0-Каша жидкая молочная пшенная | 150 | 6 | 6 | 27 | 191 | |||||||||||||
2-Чай с молоком В.1 | 150 | 3 | 2 | 14 | 86 | |||||||||||||||
4-Печенье | 30 | 2 | 4 | 22 | 125 | |||||||||||||||
Завтрак всего | 11 | 12 | 64 | 402 | ||||||||||||||||
Обед | 0-Салат из свеклы с м.р. | 50 | 1 | 3 | 5 | 43 | ||||||||||||||
